Описание
Характеристики Бизнес-центр «Верейская Плаза»
Класс | B, B+ |
Кол-во этажей | 6, 8, 7 |
Арендуемая площадь | 19000, 32000 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 6, KONE, 14, LG |
Провайдер | ВиЛэнд- эксклюзивный провайдер, комерческий, Вилэенд |
Парковка
Подземная парковка | 100 м/м, 12 500 руб., вкл. НДС |
Наземная парковка | 350 м/м, 9 000руб. ВИП перед входом 12 500руб. УСН, 1000 м/м, 7 500 руб., вкл. НДС, 1000 м/м, 12 500 руб., вкл НДС |
Парковочный коэффициент | 1/100, 1/300 |
Инфраструктура
Инфраструктура | центральный ресепшн, кафе-ресторан, салон красоты, аптека, банкоматы |
Строение | Блоки, от м2 | Блоки, до м2 | Аренда, от | Продажа, от |
---|---|---|---|---|
Бизнес-центр "Верейская плаза I" | ||||
Бизнес- центр "Верейская плаза II" | ||||
Бизнес-центр "Верейская Плаза III" стр. 33 | ||||
Бизнес-центр "Верейская Плаза III" стр. 134 |