О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Аминьевское, Можайское, Рублёвское шоссе, Кутузовский проспект, МКАД
Удаленность от метро:
Славянский бульвар, Кунцевская, 7-10 минут транспортом
Месторасположение:
Верейская ул., д. 29
Офисный комплекс Верейская плаза расположен вблизи 4-х основных магистралей - Аминьевского, Можайского, Рублёвского шоссе, Кутузовского проспекта, МКАД. До станций метро "Славянский бульвар" и Кунцевская" можно добраться за 7-10 минут на общественном транспорте.
Бизнес-центр "Верейская плаза I"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | офис | 3200 | 1000 | по запросу | по запросу | Без отделки |
6 | офис | 3200 | 1000 | по запросу | по запросу | Без отделки |
5 | офис | 337 | - | 13 200 руб./м2 | 370 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 337 | - | 13 200 руб./м2 | 370 700 руб. | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 11 500 руб./м2 | 95 833 руб. | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 11 500 руб./м2 | 95 833 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 11 500 руб./м2 | 143 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 11 500 руб./м2 | 143 750 руб. | С отделкой |
6 | офис | 3600 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
6 | офис | 3600 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
5 | офис | 53 | 10 | 11 500 руб./м2 | 47 917 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 11 500 руб./м2 | 47 917 руб. | С отделкой |
5 | офис | 107 | 50 | 11 500 руб./м2 | 95 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 107 | 50 | 11 500 руб./м2 | 95 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 11 500 руб./м2 | 143 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 11 500 руб./м2 | 143 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 11 500 руб./м2 | 191 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 11 500 руб./м2 | 191 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 155 | - | 16 000 руб./м2 | 206 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 155 | - | 16 000 руб./м2 | 206 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 310 | - | 14 400 руб./м2 | 372 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 310 | - | 14 400 руб./м2 | 372 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 617 | - | 15 000 руб./м2 | 771 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 617 | - | 15 000 руб./м2 | 771 625 руб. | С отделкой |
2 | офис | 365 | - | 12 000 руб./м2 | 365 200 руб. | С отделкой |
2 | офис | 365 | - | 12 000 руб./м2 | 365 200 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | - | 13 000 руб./м2 | 165 317 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | - | 13 000 руб./м2 | 165 317 руб. | С отделкой |
3 | офис | 226 | - | 12 000 руб./м2 | 225 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 226 | - | 12 000 руб./м2 | 225 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 573 | - | 15 000 руб./м2 | 715 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 573 | - | 15 000 руб./м2 | 715 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 619 | - | 15 000 руб./м2 | 773 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 619 | - | 15 000 руб./м2 | 773 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 499 | - | 14 500 руб./м2 | 603 321 руб. | С отделкой |
4 | офис | 499 | - | 14 500 руб./м2 | 603 321 руб. | С отделкой |
4 | офис | 499 | - | 12 000 руб./м2 | 499 300 руб. | С отделкой |
4 | офис | 499 | - | 12 000 руб./м2 | 499 300 руб. | С отделкой |
4 | офис | 744 | - | 12 000 руб./м2 | 743 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 744 | - | 12 000 руб./м2 | 743 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 774 | - | 12 000 руб./м2 | 773 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 774 | - | 12 000 руб./м2 | 773 500 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
Здание целиком | офис | 26000 | - | по запросу | по запросу | Без отделки |
Здание целиком | офис | 26000 | - | по запросу | по запросу | Без отделки |
Бизнес- центр "Верейская плаза II"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | офис | 553 | - | 11 000 руб./м2 | 506 458 руб. | С отделкой |
8 | офис | 553 | - | 11 000 руб./м2 | 506 458 руб. | С отделкой |
6 | офис | 222 | - | 12 000 руб./м2 | 222 100 руб. | С отделкой |
6 | офис | 222 | - | 12 000 руб./м2 | 222 100 руб. | С отделкой |
4 | офис | 183 | - | 12 000 руб./м2 | 183 400 руб. | С отделкой |
4 | офис | 183 | - | 12 000 руб./м2 | 183 400 руб. | С отделкой |
7 | офис | 135 | - | 12 000 руб./м2 | 135 200 руб. | С отделкой |
7 | офис | 135 | - | 12 000 руб./м2 | 135 200 руб. | С отделкой |
7 | офис | 135 | - | 11 000 руб./м2 | 123 933 руб. | С отделкой |
7 | офис | 135 | - | 11 000 руб./м2 | 123 933 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | - | 12 000 руб./м2 | 149 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | - | 12 000 руб./м2 | 149 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 219 | - | 12 000 руб./м2 | 219 200 руб. | С отделкой |
5 | офис | 219 | - | 12 000 руб./м2 | 219 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 218 | - | 9 000 руб./м2 | 163 650 руб. | С отделкой |
1 | офис | 218 | - | 9 000 руб./м2 | 163 650 руб. | С отделкой |
1 | офис | 108 | - | 13 000 руб./м2 | 116 783 руб. | С отделкой |
1 | офис | 108 | - | 13 000 руб./м2 | 116 783 руб. | С отделкой |
2 | офис | 197 | - | 11 000 руб./м2 | 180 308 руб. | С отделкой |
2 | офис | 197 | - | 11 000 руб./м2 | 180 308 руб. | С отделкой |
2 | офис | 205 | - | 11 000 руб./м2 | 188 100 руб. | С отделкой |
2 | офис | 205 | - | 11 000 руб./м2 | 188 100 руб. | С отделкой |
1 | офис | 210 | - | 13 000 руб./м2 | 227 608 руб. | С отделкой |
1 | офис | 210 | - | 13 000 руб./м2 | 227 608 руб. | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 10 500 руб./м2 | 87 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 10 500 руб./м2 | 87 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 10 500 руб./м2 | 131 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 10 500 руб./м2 | 131 250 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 45 | - | 17 350 руб./м2 | 65 063 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 45 | - | 17 350 руб./м2 | 65 063 руб. | С отделкой |
3 | офис | 222 | - | 10 000 руб./м2 | 184 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 222 | - | 10 000 руб./м2 | 184 667 руб. | С отделкой |
6 | офис | 202 | - | 11 000 руб./м2 | 184 892 руб. | С отделкой |
6 | офис | 202 | - | 11 000 руб./м2 | 184 892 руб. | С отделкой |
3 | офис | 269 | - | 11 000 руб./м2 | 246 492 руб. | С отделкой |
3 | офис | 269 | - | 11 000 руб./м2 | 246 492 руб. | С отделкой |
4 | офис | 220 | - | 11 000 руб./м2 | 201 850 руб. | С отделкой |
4 | офис | 220 | - | 11 000 руб./м2 | 201 850 руб. | С отделкой |
4 | офис | 980 | 183 | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 980 | 183 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 10 500 руб./м2 | 43 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 10 500 руб./м2 | 43 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 107 | 50 | 10 500 руб./м2 | 87 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 107 | 50 | 10 500 руб./м2 | 87 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 10 500 руб./м2 | 131 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 10 500 руб./м2 | 131 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 10 500 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 10 500 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 213 | - | 10 000 руб./м2 | 177 583 руб. | С отделкой |
5 | офис | 213 | - | 10 000 руб./м2 | 177 583 руб. | С отделкой |
5 | офис | 219 | - | 10 000 руб./м2 | 182 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 219 | - | 10 000 руб./м2 | 182 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 221 | - | 10 000 руб./м2 | 184 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 221 | - | 10 000 руб./м2 | 184 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 290 | - | 11 000 руб./м2 | 265 742 руб. | С отделкой |
5 | офис | 290 | - | 11 000 руб./м2 | 265 742 руб. | С отделкой |
5 | офис | 623 | - | 11 000 руб./м2 | 570 808 руб. | С отделкой |
5 | офис | 623 | - | 11 000 руб./м2 | 570 808 руб. | С отделкой |
6 | офис | 222 | - | 11 000 руб./м2 | 203 592 руб. | С отделкой |
6 | офис | 222 | - | 11 000 руб./м2 | 203 592 руб. | С отделкой |
1 | офис | 72 | - | 10 500 руб./м2 | 63 175 руб. | С отделкой |
1 | офис | 72 | - | 10 500 руб./м2 | 63 175 руб. | С отделкой |
6 | офис | 276 | - | 10 000 руб./м2 | 230 167 руб. | С отделкой |
6 | офис | 276 | - | 10 000 руб./м2 | 230 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 623 | - | 12 000 руб./м2 | 622 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 623 | - | 12 000 руб./м2 | 622 700 руб. | С отделкой |
7 | офис | 229 | - | 10 000 руб./м2 | 190 667 руб. | С отделкой |
7 | офис | 229 | - | 10 000 руб./м2 | 190 667 руб. | С отделкой |
8 | офис | 553 | - | 11 000 руб./м2 | 506 458 руб. | С отделкой |
8 | офис | 553 | - | 11 000 руб./м2 | 506 458 руб. | С отделкой |
Бизнес-центр "Верейская Плаза III" стр. 33
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 50 | 15 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой | |
3 | офис | 50 | 15 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой | |
3 | офис | 100 | 15 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой | |
3 | офис | 100 | 15 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой | |
5 | офис | 10 | 15 000 руб./м2 | 62 500 руб. | С отделкой | |
5 | офис | 10 | 15 000 руб./м2 | 62 500 руб. | С отделкой | |
5 | офис | 50 | 15 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой | |
5 | офис | 50 | 15 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой | |
5 | офис | 100 | 15 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой | |
5 | офис | 100 | 15 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой | |
5 | офис | 150 | 15 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой | |
5 | офис | 150 | 15 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
Бизнес-центр "Верейская Плаза III" стр. 134
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 292 | - | 27 000 руб./м2 | 656 550 руб. | С отделкой |
1 | офис | 292 | - | 27 000 руб./м2 | 656 550 руб. | С отделкой |
2 | офис | 93 | - | 21 000 руб./м2 | 162 575 руб. | С отделкой |
2 | офис | 93 | - | 21 000 руб./м2 | 162 575 руб. | С отделкой |
2 | офис | 259 | - | 24 000 руб./м2 | 518 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 259 | - | 24 000 руб./м2 | 518 600 руб. | С отделкой |
1 | офис | 35 | - | 35 000 руб./м2 | 102 083 руб. | С отделкой |
1 | офис | 35 | - | 35 000 руб./м2 | 102 083 руб. | С отделкой |
4 | офис | 388 | 189 | 18 384 руб./м2 | 593 803 руб. | Без отделки |
4 | офис | 388 | 189 | 18 384 руб./м2 | 593 803 руб. | Без отделки |
1 | офис | 43 | - | 30 000 руб./м2 | 107 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 43 | - | 30 000 руб./м2 | 107 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 72 | - | 35 000 руб./м2 | 210 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 72 | - | 35 000 руб./м2 | 210 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 75 | - | 35 000 руб./м2 | 219 917 руб. | С отделкой |
1 | офис | 75 | - | 35 000 руб./м2 | 219 917 руб. | С отделкой |
1 | офис | 102 | - | 21 000 руб./м2 | 178 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 102 | - | 21 000 руб./м2 | 178 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 104 | - | 21 000 руб./м2 | 182 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 104 | - | 21 000 руб./м2 | 182 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 108 | - | 19 000 руб./м2 | 171 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 108 | - | 19 000 руб./м2 | 171 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 112 | - | 30 000 руб./м2 | 280 500 руб. | Без отделки |
1 | офис | 112 | - | 30 000 руб./м2 | 280 500 руб. | Без отделки |
1 | офис | 128 | 33 | 30 000 руб./м2 | 319 250 руб. | Без отделки |
1 | офис | 128 | 33 | 30 000 руб./м2 | 319 250 руб. | Без отделки |
2 | офис | 84 | - | 19 000 руб./м2 | 133 633 руб. | С отделкой |
2 | офис | 84 | - | 19 000 руб./м2 | 133 633 руб. | С отделкой |
2 | офис | 90 | - | 19 000 руб./м2 | 142 817 руб. | С отделкой |
2 | офис | 90 | - | 19 000 руб./м2 | 142 817 руб. | С отделкой |
2 | офис | 95 | - | 19 000 руб./м2 | 150 417 руб. | С отделкой |
2 | офис | 95 | - | 19 000 руб./м2 | 150 417 руб. | С отделкой |
2 | офис | 125 | - | 19 000 руб./м2 | 197 917 руб. | С отделкой |
2 | офис | 125 | - | 19 000 руб./м2 | 197 917 руб. | С отделкой |
3 | офис | 288 | - | 25 500 руб./м2 | 611 363 руб. | С отделкой |
3 | офис | 288 | - | 25 500 руб./м2 | 611 363 руб. | С отделкой |
2 | офис | 162 | - | 21 000 руб./м2 | 283 675 руб. | С отделкой |
2 | офис | 162 | - | 21 000 руб./м2 | 283 675 руб. | С отделкой |
4 | офис | 689 | 180 | 20 000 руб./м2 | 1 148 333 руб. | Без отделки |
4 | офис | 689 | 180 | 20 000 руб./м2 | 1 148 333 руб. | Без отделки |
2 | офис | 190 | - | 21 000 руб./м2 | 333 200 руб. | С отделкой |
2 | офис | 190 | - | 21 000 руб./м2 | 333 200 руб. | С отделкой |
3 | офис | 222 | - | 25 500 руб./м2 | 472 388 руб. | С отделкой |
3 | офис | 222 | - | 25 500 руб./м2 | 472 388 руб. | С отделкой |
2 | офис | 217 | - | 19 000 руб./м2 | 343 583 руб. | С отделкой |
2 | офис | 217 | - | 19 000 руб./м2 | 343 583 руб. | С отделкой |
2 | офис | 280 | - | 21 000 руб./м2 | 490 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 280 | - | 21 000 руб./м2 | 490 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 304 | - | 21 000 руб./м2 | 532 350 руб. | С отделкой |
2 | офис | 304 | - | 21 000 руб./м2 | 532 350 руб. | С отделкой |
2 | офис | 326 | - | 21 000 руб./м2 | 569 625 руб. | С отделкой |
2 | офис | 326 | - | 21 000 руб./м2 | 569 625 руб. | С отделкой |
2 | офис | 337 | - | 21 000 руб./м2 | 589 750 руб. | С отделкой |
2 | офис | 337 | - | 21 000 руб./м2 | 589 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 83 | - | 19 000 руб./м2 | 131 258 руб. | С отделкой |
3 | офис | 83 | - | 19 000 руб./м2 | 131 258 руб. | С отделкой |
3 | офис | 95 | - | 19 000 руб./м2 | 149 783 руб. | С отделкой |
3 | офис | 95 | - | 19 000 руб./м2 | 149 783 руб. | С отделкой |
3 | офис | 188 | - | 21 000 руб./м2 | 329 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 188 | - | 21 000 руб./м2 | 329 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 190 | - | 21 000 руб./м2 | 333 200 руб. | С отделкой |
3 | офис | 190 | - | 21 000 руб./м2 | 333 200 руб. | С отделкой |
3 | офис | 277 | - | 24 000 руб./м2 | 554 600 руб. | С отделкой |
3 | офис | 277 | - | 24 000 руб./м2 | 554 600 руб. | С отделкой |
3 | офис | 116 | - | 21 000 руб./м2 | 203 700 руб. | С отделкой |
3 | офис | 116 | - | 21 000 руб./м2 | 203 700 руб. | С отделкой |
3 | офис | 306 | - | 26 000 руб./м2 | 663 650 руб. | С отделкой |
3 | офис | 306 | - | 26 000 руб./м2 | 663 650 руб. | С отделкой |
3 | офис | 291 | - | 25 500 руб./м2 | 618 588 руб. | С отделкой |
3 | офис | 291 | - | 25 500 руб./м2 | 618 588 руб. | С отделкой |
4 | офис | 160 | - | 21 000 руб./м2 | 280 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 160 | - | 21 000 руб./м2 | 280 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 850 | - | по запросу | по запросу | Без отделки |
7 | офис | 850 | - | по запросу | по запросу | Без отделки |
3 | офис | 327 | - | 26 000 руб./м2 | 708 067 руб. | С отделкой |
3 | офис | 327 | - | 26 000 руб./м2 | 708 067 руб. | С отделкой |
1 | офис | 550 | - | 19 500 руб./м2 | 893 750 руб. | С отделкой |
1 | офис | 550 | - | 19 500 руб./м2 | 893 750 руб. | С отделкой |
1 | офис | 132 | - | 18 384 руб./м2 | 202 224 руб. | Без отделки |
1 | офис | 132 | - | 18 384 руб./м2 | 202 224 руб. | Без отделки |
1 | офис | 163 | - | 18 384 руб./м2 | 249 256 руб. | Без отделки |
1 | офис | 163 | - | 18 384 руб./м2 | 249 256 руб. | Без отделки |
1 | офис | 166 | - | 18 384 руб./м2 | 254 312 руб. | Без отделки |
1 | офис | 166 | - | 18 384 руб./м2 | 254 312 руб. | Без отделки |
1 | офис | 168 | - | 18 384 руб./м2 | 257 529 руб. | Без отделки |
1 | офис | 168 | - | 18 384 руб./м2 | 257 529 руб. | Без отделки |
1 | офис | 147 | - | 22 884 руб./м2 | 280 138 руб. | Без отделки |
1 | офис | 147 | - | 22 884 руб./м2 | 280 138 руб. | Без отделки |
1 | офис | 217 | - | 18 384 руб./м2 | 332 597 руб. | Без отделки |
1 | офис | 217 | - | 18 384 руб./м2 | 332 597 руб. | Без отделки |
1 | офис | 243 | - | 18 384 руб./м2 | 372 276 руб. | С отделкой |
1 | офис | 243 | - | 18 384 руб./м2 | 372 276 руб. | С отделкой |
1 | офис | 259 | - | 27 000 руб./м2 | 582 300 руб. | С отделкой |
1 | офис | 259 | - | 27 000 руб./м2 | 582 300 руб. | С отделкой |
1 | офис | 271 | - | 27 000 руб./м2 | 609 525 руб. | С отделкой |
1 | офис | 271 | - | 27 000 руб./м2 | 609 525 руб. | С отделкой |
1 | офис | 277 | - | 21 000 руб./м2 | 484 400 руб. | С отделкой |
1 | офис | 277 | - | 21 000 руб./м2 | 484 400 руб. | С отделкой |
1 | офис | 324 | 53 | 19 000 руб./м2 | 512 208 руб. | Без отделки |
1 | офис | 324 | 53 | 19 000 руб./м2 | 512 208 руб. | Без отделки |
1 | офис | 133 | - | 18 384 руб./м2 | 203 143 руб. | Без отделки |
1 | офис | 133 | - | 18 384 руб./м2 | 203 143 руб. | Без отделки |
1 | офис | 141 | - | 21 000 руб./м2 | 247 100 руб. | С отделкой |
1 | офис | 141 | - | 21 000 руб./м2 | 247 100 руб. | С отделкой |
2 | офис | 96 | - | 19 000 руб./м2 | 151 525 руб. | С отделкой |
2 | офис | 96 | - | 19 000 руб./м2 | 151 525 руб. | С отделкой |
2 | офис | 211 | - | 21 000 руб./м2 | 369 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 211 | - | 21 000 руб./м2 | 369 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 276 | - | 22 000 руб./м2 | 506 367 руб. | С отделкой |
2 | офис | 276 | - | 22 000 руб./м2 | 506 367 руб. | С отделкой |
2 | офис | 172 | - | 19 000 руб./м2 | 272 175 руб. | С отделкой |
2 | офис | 172 | - | 19 000 руб./м2 | 272 175 руб. | С отделкой |
2 | офис | 90 | - | 21 000 руб./м2 | 156 625 руб. | С отделкой |
2 | офис | 90 | - | 21 000 руб./м2 | 156 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 135 | - | 19 884 руб./м2 | 223 695 руб. | С отделкой |
3 | офис | 135 | - | 19 884 руб./м2 | 223 695 руб. | С отделкой |
3 | офис | 417 | - | 25 500 руб./м2 | 886 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 417 | - | 25 500 руб./м2 | 886 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 417 | - | 19 884 руб./м2 | 690 969 руб. | С отделкой |
3 | офис | 417 | - | 19 884 руб./м2 | 690 969 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1193 | 189 | 20 108 руб./м2 | 1 999 070 руб. | Без отделки |
4 | офис | 1193 | 189 | 20 108 руб./м2 | 1 999 070 руб. | Без отделки |
4 | офис | 568 | 276 | 18 384 руб./м2 | 870 636 руб. | Без отделки |
4 | офис | 568 | 276 | 18 384 руб./м2 | 870 636 руб. | Без отделки |
1 | офис | 2832 | - | 31 500 руб./м2 | 7 434 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 2832 | - | 31 500 руб./м2 | 7 434 000 руб. | Без отделки |
2 | офис | 1220 | - | 19 950 руб./м2 | 2 028 250 руб. | Без отделки |
2 | офис | 1220 | - | 19 950 руб./м2 | 2 028 250 руб. | Без отделки |
3 | офис | 236 | - | 19 000 руб./м2 | 372 875 руб. | С отделкой |
3 | офис | 236 | - | 19 000 руб./м2 | 372 875 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1739 | - | 19 950 руб./м2 | 2 891 088 руб. | Без отделки |
3 | офис | 1739 | - | 19 950 руб./м2 | 2 891 088 руб. | Без отделки |
4 | офис | 781 | - | 20 108 руб./м2 | 1 308 696 руб. | Без отделки |
4 | офис | 781 | - | 20 108 руб./м2 | 1 308 696 руб. | Без отделки |
4 | офис | 3512 | - | 20 108 руб./м2 | 5 884 941 руб. | Без отделки |
4 | офис | 3512 | - | 20 108 руб./м2 | 5 884 941 руб. | Без отделки |
4 | офис | 265 | - | 24 000 руб./м2 | 530 400 руб. | С отделкой |
4 | офис | 265 | - | 24 000 руб./м2 | 530 400 руб. | С отделкой |
2 | офис | 765 | - | 19 950 руб./м2 | 1 271 813 руб. | Без отделки |
2 | офис | 765 | - | 19 950 руб./м2 | 1 271 813 руб. | Без отделки |
2 | офис | 1333 | - | 19 950 руб./м2 | 2 216 113 руб. | Без отделки |
2 | офис | 1333 | - | 19 950 руб./м2 | 2 216 113 руб. | Без отделки |
1 | офис | 33 | - | 30 000 руб./м2 | 82 250 руб. | Без отделки |
1 | офис | 33 | - | 30 000 руб./м2 | 82 250 руб. | Без отделки |
3 | офис | 545 | - | 19 950 руб./м2 | 906 063 руб. | Без отделки |
3 | офис | 545 | - | 19 950 руб./м2 | 906 063 руб. | Без отделки |
1 | офис | 40 | - | 30 000 руб./м2 | 100 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 40 | - | 30 000 руб./м2 | 100 000 руб. | Без отделки |
3 | офис | 1462 | - | 19 950 руб./м2 | 2 430 575 руб. | Без отделки |
3 | офис | 1462 | - | 19 950 руб./м2 | 2 430 575 руб. | Без отделки |
1 | офис | 55 | - | 30 000 руб./м2 | 137 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 55 | - | 30 000 руб./м2 | 137 000 руб. | Без отделки |
4 | офис | 802 | - | 20 108 руб./м2 | 1 343 885 руб. | Без отделки |
4 | офис | 802 | - | 20 108 руб./м2 | 1 343 885 руб. | Без отделки |
2 | офис | 120 | - | 21 000 руб./м2 | 210 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 120 | - | 21 000 руб./м2 | 210 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 5000 | - | 20 108 руб./м2 | 8 378 333 руб. | Без отделки |
4 | офис | 5000 | - | 20 108 руб./м2 | 8 378 333 руб. | Без отделки |
2 | офис | 200 | - | 19 000 руб./м2 | 316 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 200 | - | 19 000 руб./м2 | 316 667 руб. | С отделкой |
02 | офис | 277 | - | 31 000 руб./м2 | 716 358 руб. | С отделкой |
02 | офис | 277 | - | 31 000 руб./м2 | 716 358 руб. | С отделкой |
2 | офис | 201 | - | 21 000 руб./м2 | 352 100 руб. | С отделкой |
2 | офис | 201 | - | 21 000 руб./м2 | 352 100 руб. | С отделкой |
2 | офис | 221 | - | 21 000 руб./м2 | 386 925 руб. | С отделкой |
2 | офис | 221 | - | 21 000 руб./м2 | 386 925 руб. | С отделкой |
4 | офис | 162 | - | 21 000 руб./м2 | 284 200 руб. | С отделкой |
4 | офис | 162 | - | 21 000 руб./м2 | 284 200 руб. | С отделкой |
04 | офис | 1286 | 581 | 41 991 руб./м2 | 4 500 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 1286 | 581 | 41 991 руб./м2 | 4 500 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1277 | - | 19 000 руб./м2 | 2 021 442 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1277 | - | 19 000 руб./м2 | 2 021 442 руб. | С отделкой |
2 | офис | 83 | - | 21 000 руб./м2 | 145 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 83 | - | 21 000 руб./м2 | 145 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 94 | - | 20 384 руб./м2 | 159 165 руб. | С отделкой |
2 | офис | 94 | - | 20 384 руб./м2 | 159 165 руб. | С отделкой |
2 | офис | 150 | - | 21 000 руб./м2 | 262 675 руб. | С отделкой |
2 | офис | 150 | - | 21 000 руб./м2 | 262 675 руб. | С отделкой |
2 | офис | 246 | - | 19 000 руб./м2 | 389 025 руб. | С отделкой |
2 | офис | 246 | - | 19 000 руб./м2 | 389 025 руб. | С отделкой |
2 | офис | 288 | - | 19 000 руб./м2 | 456 317 руб. | С отделкой |
2 | офис | 288 | - | 19 000 руб./м2 | 456 317 руб. | С отделкой |
2 | офис | 291 | - | 19 000 руб./м2 | 460 908 руб. | С отделкой |
2 | офис | 291 | - | 19 000 руб./м2 | 460 908 руб. | С отделкой |
2 | офис | 292 | - | 19 000 руб./м2 | 462 017 руб. | С отделкой |
2 | офис | 292 | - | 19 000 руб./м2 | 462 017 руб. | С отделкой |
3 | офис | 83 | - | 21 000 руб./м2 | 145 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 83 | - | 21 000 руб./м2 | 145 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 96 | - | 21 000 руб./м2 | 167 475 руб. | С отделкой |
3 | офис | 96 | - | 21 000 руб./м2 | 167 475 руб. | С отделкой |
3 | офис | 116 | - | 21 000 руб./м2 | 203 700 руб. | С отделкой |
3 | офис | 116 | - | 21 000 руб./м2 | 203 700 руб. | С отделкой |
3 | офис | 180 | - | 21 000 руб./м2 | 315 175 руб. | С отделкой |
3 | офис | 180 | - | 21 000 руб./м2 | 315 175 руб. | С отделкой |
3 | офис | 211 | - | 21 000 руб./м2 | 369 250 руб. | С отделкой |
